Clubes | País | Média | ||
1 | Manchester United | Inglaterra | 75,304 | |
2 | B.Dortmund | Alemanha | 74,748 | |
3 | FC Barcelona | Espanha | 71,045 | |
4 | Real Madrid | Espanha | 70,816 | |
5 | Bayern Munique | Alemanha | 69,000 | |
6 | Schalke 04 | Alemanha | 61,442 | |
7 | Arsenal | Inglaterra | 60,040 | |
8 | AC Milan | Itália | 59,757 | |
9 | Celtic Glasgow | Escócia | 57,366 | |
10 | Hamburgo | Alemanha | 54,881 | |
11 | Hertha Berlim | Alemanha | 52,165 | |
12 | O. Marselha | França | 52,162 | |
13 | Internazionale | Itália | 55,520 | |
14 | Sttutgart | Alemanha | 51,700 | |
15 | Colônia | Alemanha | 50,222 | |
16 | FC Rangers | Escócia | 49,534 | |
17 | Ajax | Holanda | 49,014 | |
18 | Newcastle | Inglaterra | 48,750 | |
19 | B.Monchengladbach | Alemanha | 47,240 | |
20 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | 47,000 | |
21 | Atletico Madrid | Espanha | 44,082 | |
22 | Feyenoord | Holanda | 43,956 | |
23 | Liverpool | Inglaterra | 43,611 | |
24 | Manchester City | Inglaterra | 42,903 | |
25 | Hannover 96 | Alemanha | 41,919 | |
26 | Sevilha | Espanha | 41,910 | |
27 | Chelsea | Inglaterra | 41,588 | |
28 | Paris SG | França | 40,902 | |
29 | Werder Bremen | Alemanha | 40,375 | |
30 | Nápoles | Itália | 40,303 | |
31 | Sunderland | Inglaterra | 40,168 | |
32 | Aston Villa | Inglaterra | 39,812 | |
33 | AS Roma | Itália | 39,492 | |
34 | FC Porto | Portugal | 38,762 | |
35 | Real Bétis | Espanha | 37,553 | |
36 | O.Lyon | França | 37,397 | |
37 | Tottenham | Inglaterra | 35,929 | |
38 | Athletic Bilbao | Inglaterra | 35,737 | |
39 | Benfica | Portugal | 35,698 | |
40 | Lázio | Itália | 35,401 | |
41 | Valencia | Espanha | 34,789 | |
42 | Everton | Inglaterra | 34,021 | |
43 | West Ham | Inglaterra | 33,700 | |
44 | PSV Eindhoven | Holanda | 33,371 | |
45 | Bayer Leverkusen | Alemanha | 33,079 | |
46 | Fenerbahce | Turquia | 33,030 | |
47 | Fiorentina | Itália | 31,509 | |
48 | 1899 Hoffenheim | Alemanha | 30,152 | |
49 | Middlesbrough | Inglaterra | 28,429 | |
50 | St. Etienne | França | 28,168 | |
Dos 50 clubes listados, são 13 ingleses, 13 alemães, 6 espanhóis, 6 italianos, 4 franceses, 3 holandeses, 2 portugueses, 2 escoceses e 1 turco.
Se colocarmos times brasileiros neste ranking, como referência a temporada de 2008, teríamos apenas o Flamengo (40.694) na 29ª posição e o Grêmio (31.725) na 48ª.
0 comentários:
Postar um comentário